您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號: SH-4
所屬分類:磁力攪拌器
更新時間:2019-07-16
簡要描述:菲斯福新款陶瓷攪拌器產(chǎn)品特點: 1. 外殼與上蓋采用拉伸工藝,有效地防止?jié)B漏。2. 加熱和攪拌同時進行,全封閉加熱盤,無明火,升溫快,耐用性強。新款數(shù)顯陶瓷加熱攪拌器具以下功能:
菲斯福新款陶瓷攪拌器 SH-4C
1. 可精確設置溫度,攪拌速度無級可調(diào)。
2. 大屏幕液晶顯示屏背光,可同時顯示實際溫度和實際的轉速。
3. 雙傳感器,外置PT100傳感器可精確控制被加熱液體溫度,內(nèi)置K型傳感器可控制加熱板的溫度。
菲斯福新款陶瓷攪拌器 SH-II-4C
1. 可精確設置溫度和攪拌速度,攪拌速度無級可調(diào)。帶速度運行開關,可隨時開啟或終止攪拌功能。
2. 帶定時功能,0-9999分鐘,可按照客戶要求設定時間,帶聲光報警功能。
3. 內(nèi)外置雙傳感器,外置PT100傳感器可精確控制被加熱液體溫度,內(nèi)置K型傳感器可控制加熱板的溫度。
4. 一鍵轉換內(nèi)外置傳感器,便捷操作,精確控制。
5. 超大屏幕顯示屏,可同時顯示溫度,轉速以及定時時間。
菲斯福新款陶瓷攪拌器主要技術參數(shù):
型號 | SH-4A | SH-4B | SH-4 | SH-4C | SH-II-4C | |
方式 | 加熱 | 攪拌 | 加熱+攪拌 | 數(shù)顯+加熱+攪拌 | ||
性能 | 攪拌容量(ML) | 無 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
調(diào)速范圍 | 無 | 200~2000 | ||||
允許工作時間 | 連續(xù) | |||||
小調(diào)節(jié)轉數(shù)( R.P.M.) | 無 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
高溫度(℃) | 380 | 無 | 380 | 350 | 350 | |
構成 | 外殼 | 鐵板焊接,表面噴涂 | ||||
加熱盤 | 陶瓷盤 | |||||
驅動方式 | 無 | 電機 | ||||
電機功率 (kW) | 無 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
加熱功率(kW) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
攪拌子 | 無 | 聚四氟 | ||||
控制器 | 連續(xù)運行 | 是 | ||||
設定方式 | 刻度 | 數(shù)顯 | ||||
速度表示方式 | 刻度 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | |||
定時器 | 無 | 有 | ||||
運行功能 | 無 | 有 | ||||
溫度傳感器 | 無 | PT100 | PT100 | |||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 320×190×125 | ||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 390×240×230 | |||||
加熱盤尺寸(mm) | 190×190 | |||||
托盤承重 | 10KG | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | 110V或220V | |||||
凈重/毛重kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
上一篇:SH-3A菲斯福磁力攪拌器