您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號: 00G-4378-E0
所屬分類:phenomenex飛諾美
更新時間:2019-05-11
簡要描述:飛諾美 Luna NH2色譜柱骨架和固定相經(jīng)過特殊設(shè)計,可以實現(xiàn)較長的色譜柱壽命Luna 色譜柱的出色性能不能簡單歸功于超純且不含金屬成分的硅膠(純度為 99.99%)。還因為注重表面光滑度、孔結(jié)構(gòu)和孔*性的質(zhì)量控制以,確保了顆粒的均一性和高機械強度。無論鍵合與否,Luna 硅膠都能制造出非常的 HPLC 色譜柱
飛諾美 Luna NH2色譜柱
Luna 品牌的 HPLC 分離提供的解決方案是您取得成功的開始。Luna 產(chǎn)品采用高產(chǎn)品質(zhì)量檢測標準,這使其成為 HPLC 領(lǐng)域*的平臺。
Luna 硅膠非常光滑,并且呈球形。對于鍵合相來說,這能夠提供均一的鍵合表面來確保*和平均的鍵合相覆蓋。硅膠顆粒在鍵合與填裝期間發(fā)生剪切和斷裂的可能性極低;所以 Luna 色譜柱不僅效率高,而且壽命長。
較長的色譜柱壽命和優(yōu)異的性能
所有 Luna 填料的骨架是超純且不含金屬成分的硅膠 (純度為99.99%)。生成的高品質(zhì)顆粒擁有高度*的表面光滑度、孔及孔結(jié)構(gòu)。可確保更加統(tǒng)一的顆粒形狀和更高的重現(xiàn)性。
專為耐用性開發(fā)
Luna NH2 色譜柱旨在延長氨基色譜柱的使用壽命。由于氨基鍵合很容易從硅膠表面脫去,所以如何延長大多數(shù)氨基色譜柱的壽命是一大難題。但 Luna NH2 色譜柱可在正相和反相模式以及 pH 1.5-11.0范圍內(nèi)顯示良好的鍵合相穩(wěn)定性。如此寬的 pH 范圍顯示出良好的鍵合密度和耐用性。結(jié)果為:
• 色譜柱壽命長,鍵合相流失低,重現(xiàn)性更好
• 為反相條件下的單糖、多糖和糖醇以及正相條件下的氫鍵化合物
提供出色的保留能力
• 在 pH 1.5-11.0 范圍內(nèi)穩(wěn)定
• 在 100 % 水溶性流動相中保持穩(wěn)定
飛諾美 Luna NH2色譜柱
訂購信息:
貨號 | 系列 | 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(Å) | 長度 (mm) | 內(nèi)徑 (mm) |
00B-4377-AC | Luna | NH2 | 3 | 100 | 50 | 0.3 |
00F-4377-AC | 3 | 150 | 0.3 | |||
00B-4378-A0 | 5 | 50 | 1 | |||
00D-4377-A0 | 3 | 100 | 1 | |||
00F-4377-A0 | 3 | 150 | 1 | |||
00F-4378-A0 | 5 | 150 | 1 | |||
00A-4377-B0 | 3 | 30 | 2 | |||
00A-4378-B0 | 5 | 30 | 2 | |||
00B-4377-B0 | 3 | 50 | 2 | |||
00B-4378-B0 | 5 | 50 | 2 | |||
00D-4377-B0 | 3 | 100 | 2 | |||
00D-4378-B0 | 5 | 100 | 2 | |||
00F-4377-B0 | 3 | 150 | 2 | |||
00F-4378-B0 | 5 | 150 | 2 | |||
00G-4378-B0 | 5 | 250 | 2 | |||
00B-4377-Y0 | 3 | 50 | 3 | |||
00B-4378-Y0 | 5 | 50 | 3 | |||
00F-4377-Y0 | 3 | 150 | 3 | |||
00F-4378-Y0 | 5 | 150 | 3 | |||
00G-4378-Y0 | 5 | 250 | 3 | |||
00H-4378-C0 | 5 | 300 | 3.9 | |||
00E-4377-D0 | 3 | 125 | 4 | |||
00G-4378-D0 | 5 | 250 | 4 | |||
00A-4378-E0 | 5 | 30 | 4.6 | |||
00B-4377-E0 | 3 | 50 | 4.6 | |||
00B-4378-E0 | 5 | 50 | 4.6 | |||
00D-4377-E0 | 3 | 100 | 4.6 | |||
00D-4378-E0 | 5 | 100 | 4.6 | |||
00F-4377-E0 | 3 | 150 | 4.6 | |||
00F-4378-E0 | 5 | 150 | 4.6 | |||
00F-4379-E0 | 10 | 150 | 4.6 | |||
00G-4377-E0 | 3 | 250 | 4.6 | |||
00G-4378-E0 | 5 | 250 | 4.6 | |||
00G-4378-E0-RP | 5 | 250 | 4.6 | |||
00G-4379-E0 | 10 | 250 | 4.6 | |||
00D-4378-N0 | 5 | 100 | 10 | |||
00G-4378-N0 | 5 | 250 | 10 | |||
00G-4379-N0 | 10 | 250 | 10 | |||
00F-4378-P0-AX | 5 | 150 | 21.2 | |||
00G-4378-P0-AX | 5 | 250 | 21.2 | |||
00G-4379-P0-AX | 10 | 250 | 21.2 | |||
00F-4378-U0-AX | 5 | 150 | 30 | |||
00G-4379-V0-AX | 10 | 250 | 50 |
廣州立珠生物科技有限公司作為專業(yè)代理商為您提供完備售前售后服務(wù)!