您好,歡迎來(lái)到廣州立珠生物科技有限公司!
藥典號(hào) | 孔徑 | 目數(shù) |
1號(hào)篩 | 2000±70um | 10目 |
2號(hào)篩 | 850±29um | 24目 |
3號(hào)篩 | 355±13um | 50目 |
4號(hào)篩 | 250±9.9um | 65目 |
5號(hào)篩 | 180±7.6um | 80目 |
6號(hào)篩 | 150±6.6um | 100目 |
7號(hào)篩 | 125±5.8um | 120目 |
8號(hào)篩 | 90±4.6um | 150目 |
9號(hào)篩 | 75±4.1um | 200目 |
廣 州 立 珠 生 物 科 技 有 限 公 司 |